「アンケート」の記事一覧
賃金引き上げ予定の事業所、63.0%が販売価格に転嫁できず|中小企業における最低賃金引き上げに関するアンケート調査
2024年夏季賞与、「昨夏より増額予定」は35.3%。「支給する」事業所割合は2023年調査より15.1%減少|中小企業の夏季賞与に関するアンケート調査
中小企業の賃上げ、58.5%が「実施予定」。原資確保の取り組みは「販売価格の値上げ」が最多|<2024年度>中小企業の賃上げ実態調査
DXに「取り組んでいる」は、昨年比11.7ポイント増。リスキリングは73.8%が「知らない」|中小企業における人事・採用DXに関する実態調査
<2023年度>中小企業の賞与支給に関する実態調査|冬季賞与を「支給する」は53.9%。昨年冬季より「増額予定」は14.7ポイント増加
63.3%が「賃金を引き上げる」と回答。最低賃金額を「負担に感じる」は90.2%|中小企業における最低賃金引上げに関するアンケート調査
68.8%が評価シートなどを「利用していない」。“面接官任せ”が適材確保の障壁に|中小企業の面接に関する実態調査
2023年夏季賞与、63.0%が「支給する」と回答。昨夏より「増額予定」は42.6%|中小企業の夏季賞与に関するアンケート調査
中小企業の賃上げ、54.6%が実施予定。インフレ手当は「支給しない」が85.1%|<2023年度>中小企業の賃上げ実態調査
中小企業の人事・採用DX、「取り組んでいる」はわずか10.5%。給与デジタル払いは83.1%が「利用したくない」
中小企業の外国人採用、93.1%が助成金などを「利用していない」または「知らない」。支援制度の普及が課題に
2022年冬季賞与、中小企業の61.5%が「支給する」と回答。増額理由の最多は「従業員の意欲向上のため」
最低賃金の引き上げ、68.2%が「負担に感じる」。賃上げ実施は42.2%|中小企業の最低賃金引き上げ対応に関するアンケート調査
64.5%が昨年度よりも人材を増員予定。採用意欲の回復鮮明に|<2022年度>中小企業の採用予定に関する調査
中小企業の54.2%が賃上げを実施予定。賃上げ率は「2〜3%未満」が最多|<2022年度>中小企業の賃上げ実態調査
中小企業のSaaS利用率、27.4%。導入上位は「採用管理」と「勤怠管理」|人事・採用領域におけるSaaS型サービスの利用実態調査
採用業務の主担当者は「役員」と「管理職」で85%以上!兼務が多いという結果に|中小企業における採用業務の体制に関する実態調査
人材確保に動く中小企業、59.6%が賃金を「引き上げ済み」または「上げる予定」|中小企業の賃金に関するアンケート調査